Atualmente em jogo: 264 participações
em 619 grupos diferentes
Classificação | Nome | Jogos | Proporção 3/6/12 meses | Em jogo | Preço | Jogar |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BCNquinieladiário | 22,1718,4014,33 | 73 | 0,89€ | 0 | |
- | KiNi 21 €$€semanal | 0,040,750,55 | 70 | 0,59€ | 0 | |
- | Millonetissemanal | 0,140,130,12 | 61 | 0,59€ | 0 | |
- | Hispanossemanal | 2,522,522,52 | 33 | 0,89€ | 0 | |
- | Djrabato Fuengirolasemanal | 0,000,000,00 | 10 | 0,89€ | 0 | |
1108 | Nyk_nyksemanal | 0,130,180,19 | 4 | 0,89€ | 0 | |
- | 10%✨GARANTIZADO✨semanal | 0,100,090,10 | 4 | 0,59€ | 0 | |
182 | 1x2 La Quiniela GANADORAdiário | 0,000,000,00 | 4 | 0,89€ | 0 | |
- | la SUERTE del bebésemanal | 0,120,120,12 | 3 | 1,18€ | 0 | |
- | LA BRUJITA MILLONETIsemanal | 0,120,110,15 | 2 | 0,59€ | 0 | |
- | 15 inchallah semanal | 0,690,610,61 | 0 | 0,89€ | 0 | |
- | suerte en tus manossemanal | 0,470,740,71 | 0 | 2,95€ | 0 | |
- | 135 - PEÑA SEMANALsemanal | 0,310,210,19 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | De la suerte semanal | 0,250,040,04 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | BONOLOTO + QUINIELA semanal | 0,250,090,09 | 0 | 0,89€ | 0 | |
- | Yralsemanal | 0,250,190,17 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | por ti vamossemanal | 0,220,380,37 | 0 | 2,95€ | 0 | |
- | Peña la barracasemanal | 0,220,660,70 | 0 | 2,95€ | 0 | |
- | Marbelladiário | 0,190,300,51 | 0 | 1,77€ | 0 | |
- | temsemanal | 0,160,160,16 | 0 | 1,18€ | 0 | |
- | Einstein's semanal | 0,140,200,20 | 0 | 2,95€ | 0 | |
- | Mazdasemanal | 0,130,140,12 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | Premio 100% Seguro!!semanal | 0,120,090,09 | 0 | 0,89€ | 0 | |
- | Dinero semanal | 0,110,140,14 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | EL BOTE DE ORO ⭐️⭐️semanal | 0,070,060,06 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | Chousemanal | 0,030,030,03 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | 8888semanal | 0,030,030,03 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | 14-1x2diário | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 | |
- | 1x€diário | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 | |
- | 7semanal | 0,000,120,13 | 0 | 0,59€ | 0 |
Os grupos Hispaloto são grupos de usuárioes para partilhar as peças com os participantes nos sorteios. Pode formar um grupo com os seus amigos e/ou família, criar um grupo público para que qualquer pessoa se junte, ou juntar-se a um grupo público. O conceito do grupo é que os participantes contribuem com um montante que é depois utilizado para selecionar combinações a serem jogadas entre todos os participantes, recebendo os prémios na proporção do montante com que contribuíram
Política de Cookies
Utilizamos nossos próprios cookies e de terceiros para melhorar nossos serviços e sua experiência de navegação. Se você continuar navegando, entendemos que você aceita nossa política de coqueiros