Atualmente em jogo: 118 participações
em 609 grupos diferentes
Classificação | Nome | Jogos | Proporção 3/6/12 meses | Em jogo | Preço | Jogar |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Millonetissemanal | 0,110,110,11 | 57 | 0,59€ | 0 | |
- | KiNi 21 €$€semanal | 1,330,920,64 | 52 | 0,59€ | 0 | |
- | EL BOTE DE ORO ⭐️⭐️semanal | 0,050,050,05 | 4 | 0,59€ | 0 | |
1108 | Nyk_nyksemanal | 0,190,190,21 | 2 | 0,89€ | 0 | |
- | 10%✨GARANTIZADO✨semanal | 0,110,090,10 | 2 | 0,59€ | 0 | |
- | suerte en tus manossemanal | 0,880,740,66 | 1 | 2,95€ | 0 | |
- | BCNquinieladiário | 57,9757,2022,77 | 0 | 0,89€ | 0 | |
- | 15 inchallah semanal | 2,712,712,71 | 0 | 0,89€ | 0 | |
- | por ti vamossemanal | 0,640,530,53 | 0 | 2,95€ | 0 | |
- | Einstein's semanal | 0,330,330,33 | 0 | 2,95€ | 0 | |
- | 135 - PEÑA SEMANALsemanal | 0,320,200,20 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | Yralsemanal | 0,260,180,18 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | Mazdasemanal | 0,210,120,12 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | Dinero semanal | 0,140,140,14 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | 7semanal | 0,120,160,13 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | BONOLOTO + QUINIELA semanal | 0,090,090,09 | 0 | 0,89€ | 0 | |
- | 7numbersemanal | 0,080,080,08 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | Los de hispalotosemanal | 0,070,040,16 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | QETUO+semanal | 0,060,310,42 | 0 | 2,95€ | 0 | |
- | Premio 100% Seguro!!semanal | 0,050,050,05 | 0 | 0,89€ | 0 | |
- | 8888semanal | 0,020,020,02 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | De la suerte semanal | 0,000,000,02 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | 14-1x2diário | 0,000,000,49 | 0 | 0,89€ | 0 | |
182 | 1x2 La Quiniela GANADORAdiário | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 | |
- | 1x€diário | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 | |
- | Allansemanal | 0,000,000,00 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | Allan y Isabeldiário | 0,000,000,00 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | Amadosemanal | 0,000,000,06 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | Azar aventuradiário | 0,000,000,00 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | BUDAsemanal | 0,000,000,00 | 0 | 2,95€ | 0 |
Os grupos Hispaloto são grupos de usuárioes para partilhar as peças com os participantes nos sorteios. Pode formar um grupo com os seus amigos e/ou família, criar um grupo público para que qualquer pessoa se junte, ou juntar-se a um grupo público. O conceito do grupo é que os participantes contribuem com um montante que é depois utilizado para selecionar combinações a serem jogadas entre todos os participantes, recebendo os prémios na proporção do montante com que contribuíram
Política de Cookies
Utilizamos nossos próprios cookies e de terceiros para melhorar nossos serviços e sua experiência de navegação. Se você continuar navegando, entendemos que você aceita nossa política de coqueiros