O carrinho de compras está vazio
  • POR LA HUMILDAD!
  • Estatística POR LA HUMILDAD!

    Classificação: - Semanal
Últimos sorteios
Data Prémios Proporção
22 dez 2024 0,00
15 dez 2024 17,13€ 0,17
08 dez 2024 3,00€ 0,03
01 dez 2024 7,74€ 0,07
24 nov 2024 35,40€ 0,30
17 nov 2024 4,00€ 0,03
10 nov 2024 35,15€ 0,42
03 nov 2024 0,00€ 0,00
27 out 2024 26,94€ 0,31
20 out 2024 10,94€ 0,11
13 out 2024 20,00€ 0,20
06 out 2024 0,00€ 0,00
29 set 2024 18,00€ 0,17
22 set 2024 16,00€ 0,17
15 set 2024 17,50€ 0,20
08 set 2024 9,19€ 0,11
01 set 2024 13,81€ 0,16
25 ago 2024 4,00€ 0,04
18 ago 2024 8,00€ 0,08
11 ago 2024 8,00€ 0,08
04 ago 2024 1,00€ 0,01
28 jul 2024 14,35€ 0,15
21 jul 2024 19,00€ 0,21
14 jul 2024 11,74€ 0,12
07 jul 2024 39,61€ 0,41
30 jun 2024 3,00€ 0,03
23 jun 2024 16,66€ 0,16
16 jun 2024 2,00€ 0,02
09 jun 2024 4,00€ 0,04
02 jun 2024 7,00€ 0,07
26 mai 2024 2,00€ 0,02
19 mai 2024 86,18€ 0,84
12 mai 2024 14,10€ 0,15
05 mai 2024 4,43€ 0,04
28 abr 2024 29,02€ 0,25
21 abr 2024 9,00€ 0,08
14 abr 2024 23,86€ 0,24
07 abr 2024 11,90€ 0,11
31 mar 2024 5,00€ 0,06
24 mar 2024 7,00€ 0,08
17 mar 2024 0,00€ 0,00
10 mar 2024 8,00€ 0,09
03 mar 2024 12,50€ 0,13
25 fev 2024 11,50€ 0,13
18 fev 2024 7,00€ 0,08
11 fev 2024 30,01€ 0,34
04 fev 2024 2,00€ 0,02
28 jan 2024 13,50€ 0,15
21 jan 2024 10,00€ 0,11
14 jan 2024 6,96€ 0,08
07 jan 2024 14,26€ 0,17
31 dez 2023 13,02€ 0,16
24 dez 2023 19,50€ 0,17
17 dez 2023 21,31€ 0,21
10 dez 2023 13,50€ 0,11
03 dez 2023 15,00€ 0,17
26 nov 2023 12,30€ 0,15
19 nov 2023 5,50€ 0,07
12 nov 2023 8,00€ 0,09
05 nov 2023 26,75€ 0,25
29 out 2023 0,00€ 0,00
22 out 2023 6,00€ 0,07
15 out 2023 11,33€ 0,13
08 out 2023 3,00€ 0,03
01 out 2023 10,00€ 0,11
24 set 2023 4,00€ 0,04
17 set 2023 7,50€ 0,08
10 set 2023 0,00€ 0,00
03 set 2023 17,34€ 0,14
27 ago 2023 11,67€ 0,13
20 ago 2023 0,00€ 0,00
13 ago 2023 11,79€ 0,13
06 ago 2023 3,00€ 0,03
30 jul 2023 3,11€ 0,04
23 jul 2023 13,50€ 0,15
16 jul 2023 11,06€ 0,15
09 jul 2023 4,00€ 0,04
02 jul 2023 29,32€ 0,33
25 jun 2023 7,00€ 0,08
18 jun 2023 21,90€ 0,21
11 jun 2023 17,38€ 0,20
04 jun 2023 10,00€ 0,13
28 mai 2023 8,00€ 0,07
21 mai 2023 10,72€ 0,13
14 mai 2023 13,00€ 0,14
07 mai 2023 4,00€ 0,04
30 abr 2023 4,00€ 0,05
23 abr 2023 16,00€ 0,20
16 abr 2023 5,50€ 0,07
09 abr 2023 9,00€ 0,11
02 abr 2023 15,00€ 0,19
26 mar 2023 4,00€ 0,05
19 mar 2023 12,00€ 0,14
12 mar 2023 0,00€ 0,00
05 mar 2023 10,61€ 0,14
26 fev 2023 6,00€ 0,08
19 fev 2023 9,50€ 0,13
12 fev 2023 25,00€ 0,34
05 fev 2023 12,23€ 0,14
29 jan 2023 8,00€ 0,09
Maiores prémios obtidos
Data Prémios Proporção
19 mai 2024 86,18€ 0,84
07 jul 2024 39,61€ 0,41
24 nov 2024 35,40€ 0,30
10 nov 2024 35,15€ 0,42
11 fev 2024 30,01€ 0,34
02 jul 2023 29,32€ 0,33
28 abr 2024 29,02€ 0,25
27 out 2024 26,94€ 0,31
05 nov 2023 26,75€ 0,25
12 fev 2023 25,00€ 0,34
14 abr 2024 23,86€ 0,24
18 jun 2023 21,90€ 0,21
17 dez 2023 21,31€ 0,21
10 jan 2021 20,68€ 0,34
13 out 2024 20,00€ 0,20
24 dez 2023 19,50€ 0,17
21 jul 2024 19,00€ 0,21
29 set 2024 18,00€ 0,17
15 set 2024 17,50€ 0,20
11 jun 2023 17,38€ 0,20
03 set 2023 17,34€ 0,14
15 dez 2024 17,13€ 0,17
23 jun 2024 16,66€ 0,16
23 abr 2023 16,00€ 0,20
22 set 2024 16,00€ 0,17
02 abr 2023 15,00€ 0,19
03 dez 2023 15,00€ 0,17
28 jul 2024 14,35€ 0,15
07 jan 2024 14,26€ 0,17
12 mai 2024 14,10€ 0,15
01 set 2024 13,81€ 0,16
23 jul 2023 13,50€ 0,15
10 dez 2023 13,50€ 0,11
28 jan 2024 13,50€ 0,15
07 mar 2021 13,11€ 0,42
31 dez 2023 13,02€ 0,16
14 mai 2023 13,00€ 0,14
03 mar 2024 12,50€ 0,13
26 nov 2023 12,30€ 0,15
05 fev 2023 12,23€ 0,14
19 mar 2023 12,00€ 0,14
07 abr 2024 11,90€ 0,11
13 ago 2023 11,79€ 0,13
14 jul 2024 11,74€ 0,12
27 ago 2023 11,67€ 0,13
15 ago 2021 11,62€ 0,40
25 fev 2024 11,50€ 0,13
15 out 2023 11,33€ 0,13
14 fev 2021 11,31€ 0,30
16 jul 2023 11,06€ 0,15
20 out 2024 10,94€ 0,11
21 mai 2023 10,72€ 0,13
05 mar 2023 10,61€ 0,14
04 jun 2023 10,00€ 0,13
01 out 2023 10,00€ 0,11
21 jan 2024 10,00€ 0,11
27 jun 2021 9,85€ 0,43
19 fev 2023 9,50€ 0,13
08 set 2024 9,19€ 0,11
09 abr 2023 9,00€ 0,11
21 abr 2024 9,00€ 0,08
29 jan 2023 8,00€ 0,09
28 mai 2023 8,00€ 0,07
12 nov 2023 8,00€ 0,09
10 mar 2024 8,00€ 0,09
11 ago 2024 8,00€ 0,08
18 ago 2024 8,00€ 0,08
01 dez 2024 7,74€ 0,07
28 fev 2021 7,50€ 0,23
17 set 2023 7,50€ 0,08
15 jan 2023 7,00€ 0,18
25 jun 2023 7,00€ 0,08
18 fev 2024 7,00€ 0,08
24 mar 2024 7,00€ 0,08
02 jun 2024 7,00€ 0,07
14 jan 2024 6,96€ 0,08
26 fev 2023 6,00€ 0,08
22 out 2023 6,00€ 0,07
09 mai 2021 5,51€ 0,21
16 abr 2023 5,50€ 0,07
19 nov 2023 5,50€ 0,07
07 fev 2021 5,37€ 0,16
24 out 2021 5,09€ 0,36
02 mai 2021 5,00€ 0,21
31 mar 2024 5,00€ 0,06
05 mai 2024 4,43€ 0,04
09 ago 2020 4,00€ 2,00
30 ago 2020 4,00€ 0,18
25 out 2020 4,00€ 2,00
22 nov 2020 4,00€ 2,00
21 fev 2021 4,00€ 0,11
16 mai 2021 4,00€ 0,14
26 mar 2023 4,00€ 0,05
30 abr 2023 4,00€ 0,05
07 mai 2023 4,00€ 0,04
09 jul 2023 4,00€ 0,04
24 set 2023 4,00€ 0,04
09 jun 2024 4,00€ 0,04
25 ago 2024 4,00€ 0,04
17 nov 2024 4,00€ 0,03
Jogadores históricos
Usuário Participações
Muralla 3427.00
Trekking 1560.00
Morachote88 1530.00
Kapkan 1436.00
CORNELLO 562.00
KAMIKAZE 282.00
TSM 214.00
Fran7 154.00
U540879 134.00
pRoFiLeR 104.00
U083616 100.00
minde 74.00
U653865 54.00
nikomilinko 48.00
Emy 44.00
Ali-en 40.00
MORFEO 38.00
Barra 38.00
Molly 37.00
Granadino 36.00
edward 34.00
Malefica 33.00
Luck 32.00
Idtreloaded 30.00
U257388 28.00
Pit 28.00
JotaS 26.00
EUafpe 24.00
Niku 24.00
NAXIO 23.00
Naneub 22.00
Joseant 20.00
Sapirul 20.00
U359643 18.00
U708075 16.00
meripopins 13.00
Riberrr11 12.00
Ruyman 12.00
U129168 12.00
MAMAVI 10.00
U437559 10.00
Javica007 10.00
Dlau18 10.00
BONO21KINI 9.00
Hossin76 8.00
U706635 7.00
U727317 7.00
U160893 7.00
JPatxi 6.00
Ibanbilbao 6.00
Stelvio 6.00
U245007 6.00
Moai-8129 6.00
U024618 6.00
Pasajero 6.00
Inmobroker 6.00
Jumar 6.00
Katu 6.00
RBTParker 6.00
ELI 5.00
Rositaa 5.00
U617469 5.00
Hamada 5.00
Jeypiem 5.00
U307908 4.00
wen888 4.00
U175614 4.00
Cscta 4.00
Juare1957 4.00
davidzercool 4.00
CdT 4.00
U647085 4.00
Correlimos 4.00
ceko 4.00
LoliTijeras 4.00
U379371 4.00
TAIMS 4.00
Hacedor69 4.00
samarme81 4.00
U180975 4.00
Franciscoim 4.00
U650097 4.00
Oyagum 4.00
U660675 3.00
Topi 3.00
U305037 2.00
U295974 2.00
Huerf 2.00
UNDER 2.00
U352299 2.00
Jose-Malaga 2.00
U329691 2.00
Cirote 2.00
eustaquio 2.00
Bryantsly 2.00
U281346 2.00
Josz1980 2.00
U440499 2.00
U172056 2.00
aguila harris 2.00

Viajar, desfrutar, sorrir, um carro, uma mansão, um barco, ir a grandes festas, ir a um festival, visitar os melhores hotéis do mundo, ir com quem quiser, ajudar os outros ... Hispaloto é para aqueles que amam a vida e que querem isso e tudo mais

Para conseguir tudo isso, o melhor é um ótimo aliado: fórmulas matemáticas, grupos gigantes, grupos públicos de jogadores ou poderá criar um com os seus amig@os, máxima segurança sem perder os seus fundo

Bem-vind@ à lotaria> premium, é hora de ganhar. A que jogamos hoje?

Siga-nos em:
Descarregue a APP no seu smartphone:
APP de lotaria para iPhone e iPad APP de lotaria para Android

2004-2024 © Hispaloto. V0.8149US82

Política de Cookies

Utilizamos nossos próprios cookies e de terceiros para melhorar nossos serviços e sua experiência de navegação. Se você continuar navegando, entendemos que você aceita nossa política de coqueiros